容量范围:33Ah-250Ah(25°C)
电压范围: 12V
循环次数(25°C)
30%放电深度:1700 次 (12V/6V) 2000 次 (2V)
50%放电深度:800 次 (12V/6V) 1000 次 (2V)
100%放电深度:400次 (12V/6V) 500 次 (2V)
深度放电与浅放电都可以
自放电率低:25°C,低于2%每月
设计寿命长:25°C,浮充寿命:
12v:12年
2v/6v: 18年
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
长使用寿命
可靠性高,质量好
深度放电性能好
极强的放电恢复能力
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
耐普胶体蓄电池NPG12V系列
NPP电池型号 | 电压 | 容量 | 内阻 | 外形尺寸(mm) | |||
(V) | (Ah) | (mΩ) | 长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | |
NPG12-33Ah | 12V | 33Ah | 9.5 | 195 | 130 | 155 | 167/180 |
NPG12-40Ah | 12V | 40Ah | 8.5 | 197 | 165 | 170 | 170 |
NPG12-50Ah | 12V | 50Ah | 7 | 230 | 138 | 211 | 215 |
NPG12-65Ah | 12V | 65Ah | 7 | 350 | 166 | 179 | 179 |
NPG12-70Ah | 12V | 70Ah | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 |
NPG12-75Ah | 12V | 75Ah | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 |
NPG12-80Ah | 12V | 80Ah | 5.5 | 260 | 169 | 211 | 215 |
NPG12-90Ah | 12V | 90Ah | 5.5 | 306 | 169 | 211 | 215 |
NPG12-100Ah | 12V | 100Ah | 5 | 330 | 171 | 214 | 220 |
NPG12-120Ah | 12V | 120Ah | 4.5 | 409 | 176 | 225 | 225 |
NPG12-150Ah | 12V | 150Ah | 3.8 | 485 | 172 | 240 | 240 |
NPG12-200Ah | 12V | 200Ah | 3.3 | 522 | 238 | 218 | 222 |
NPG12-250Ah | 12V | 250Ah | 2.8 | 521 | 269 | 220 | 224 |
耐普蓄电池NPG12-65Ah 12V65Ah基本参数: