长使用寿命
可靠性高,质量好
深度放电性能好
极强的放电恢复能力
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
耐普胶体蓄电池NPG2V系列规格
NPP电池型号 | 电压 | 容量 | 内阻 | 外形尺寸(mm) | |||
(V) | (Ah) | (mΩ) | 长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | |
NPG2-200Ah | 2V | 200Ah | 0.95 | 171 | 111 | 330 | 364 |
NPG2-300Ah | 2V | 300Ah | 0.8 | 171 | 151 | 330 | 364 |
NPG2-400Ah | 2V | 400Ah | 0.65 | 210 | 176 | 330 | 367 |
NPG2-500Ah | 2V | 500Ah | 0.55 | 241 | 171 | 330 | 365 |
NPG2-600Ah | 2V | 600Ah | 0.5 | 302 | 175 | 330 | 367 |
NPG2-800Ah | 2V | 800Ah | 0.4 | 410 | 175 | 330 | 367 |
NPG2-1000Ah | 2V | 1000Ah | 0.3 | 475 | 175 | 330 | 367 |
NPG2-1500Ah | 2V | 1500Ah | 0.23 | 400 | 350 | 345 | 382 |
NPG2-2000Ah | 2V | 2000Ah | 0.2 | 490 | 350 | 345 | 382 |
NPG2-3000Ah | 2V | 3000Ah | 0.13 | 710 | 350 | 345 | 382 |
耐普蓄电池NPG2-1000Ah 2V1000Ah基本参数: